ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子A | 和田 (やわらぎ卓球センター) | 喜連 (個人) | 小池 (HIBIKI) |
B | 辻 (個人) | 大崎 (個人) | 菊池 (咲々倶楽部) |
C | 山本 (福寿クラブ.) | 大野 (ウインマックス) | 上村 (すみよし長居) |
D−1 | 広瀬 (やわらぎ卓球センター) | 打越 (新宮卓球クラブ) | 谷村 (ウインマックス) |
D−2 | 奥 (ウインマックス) | 吉田 (金ちゃん卓球) | 飯田 (新宮卓球クラブ) |
E−1 | 和田 (新宮卓球クラブ) | 斎藤 (金ちゃん卓球) | 田中 (金ちゃん卓球) |
E−2 | 白川 (個人) | 早石 (鶴見コスモ) | 松本 (金ちゃん卓球) |
F | 川上 (新宮卓球クラブ) | 谷口 (新宮卓球クラブ) | 山根 (松西クラブ) |
G | 福井 (金ちゃん卓球) | 山地 (JES) | 奥石 (金ちゃん卓球.) |
身の程しらず | 岩下 (マウス倶楽部) | 小林 (吉岡SC) | 三橋 (チッチキティ) |
初心者に毛が生えた | 東 (火曜クラブ) | 藤村 (JES) | 西岡 (火曜クラブ) |
ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
女子A | 吉村 (HABIKI) | 荒畑 (華頂女子高) | 鵜木 (かっぱの会) |
B | 浜畑 (華頂女子高) | 田中 (杉山卓球教室) | 井筒 (吉岡SC) |
C | 打越 (新宮卓球クラブ) | 三浦 (クレッセント) | 倉橋 (マウス倶楽部) |
D−1 | 岡本 (大阪サンライズ) | 大野 (ハミング) | 朝倉 (松原婦人クラブ) |
D−2 | 田村 (吉岡SC) | 黒田 (きんもくせい) | 浦 (エレファントTTC) |
E−1 | 伊藤 (松原婦人クラブ) | 遠藤 (個人) | 山本智(エレファントTTC) |
E−2 | 藤原 (仲良し桜卓球クラブ) | 山下 (美原なでしこ卓球) | 口石 (きんもくせい) |
F | 岡本 (個人) | 山本 (木曜クラブ) | 前川 (松原婦人クラブ) |
G | 青木 (美原なでしこ卓球) | 山本節(エレファントTTC) | 飯田 (木曜クラブ) |
第33回 個人ランク別リーグ戦(2010/05/16)