ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子A | 松寺 (金ちゃん卓球) | 金 (金ちゃん卓球) | 大角 (福耳) |
B | 宮崎 (峰塚クラブ) | 前田 (ミディアム) | 辻 (河原城) |
C | 菊地 (咲々倶楽部.) | 山本 (アドバーンス) | 秦 (チッチキティ) |
D−1 | 新開 (江戸堀CATS) | 阪上 (えびす) | 小西 (アウトローズ) |
D−2 | 山岡 (美原卓親会) | 田村 (アドバーンス) | 加美 (エレファントTTC) |
E−1 | 長澤 (えびす) | 那賀 (吉岡SC) | 杉垣 (金ちゃん卓球) |
E−2 | 中村 (吉岡SC) | 杉山 (ミディアム) | 藤本 (卓親会) |
F | 楠本 (新宮卓球クラブ) | 山根 (松西クラブ) | 松浦 (咲々倶楽部) |
G | 和田 (新宮卓球クラブ) | 佐藤 (金ちゃん卓球) | 谷口 (金ちゃん卓球.) |
身の程しらず | 小林 (吉岡SC) | 八丈 (五中同好会) | 兵埜 (EMC) |
初心者に毛が生えた | 岩井 (火曜教室) | 三橋 (チッチキティ) | 福長 (土曜教室) |
ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
女子A | 松野 (竹の子) | 柏井 (ハピネス) | 林 (かっぱの会) |
B | 左海ま(サクセス) | 南部 (リベロ) | 田中 (ミディアム) |
C | 井筒 (吉岡SC) | 菱田 (マーガレット) | 綿谷 (ing) |
D−1 | 山下 (八尾まどか) | 大林 (フォレスト) | 朝倉 (松原婦人クラブ) |
D−2 | 小川 (ing) | 合林 (チッチキティ) | 里深 (藤クラブ) |
E−1 | 頓宮 (大阪サンライズ) | 黒田 (土曜クラブ) | 嶋田 (竹の子) |
E−2 | 清水 (チッチキティ) | 浦 (エレファントTTC) | 島田 (竹の子) |
F−1 | 伊藤 (松西クラブ) | 島田 (えびす) | 猪原 (泉北卓友会) |
F−2 | 中村 (えびす) | 高野 (八尾まどか) | 石原 (えびす) |
G | 田水 (松原婦人クラブ) | 山下 (なでしこ卓球クラブ) | 南 (鷹合卓球同好会) |
第32回 個人ランク別リーグ戦(2009/05/17)