ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子A | 橘 (八尾TTC) | 室川 (個人) | 田中 (阪南大) |
B | 新井 (阪南大高) | 中尾 (アウトロ−ズ) | 森川 (有田クラブ) |
C−1 | 佐々木 (峰塚クラブ) | 山本 (有田クラブ) | 和田 (新宮卓球クラブ) |
C−2 | 綱本 (阪南大) | 由比 (カミ卓球クラブ) | 則岡 (有田クラブ) |
D−1 | 村田 (有田クラブ) | 加美 (エレファントTTC) | 志賀 (和泉コンクス) |
D−2 | 磯村 (さくら) | 竹中 (有田クラブ) | 大崎 (吉岡SC) |
E−1 | 小池 (精華高校) | 井上 (チッチキティ) | 磯本 (エレファントTTC) |
E−2 | 八尋 (精華高校) | 澤 (阪南大高) | 吉本 (恵我南) |
F−1 | 福長 (五十歩百歩) | 寒川 (阪南大高) | 橋本 (新宮卓球クラブ) |
F−2 | 成田 (富田林球友) | 島田 (グッドラック) | 国澤 (恵我南) |
F−3 | 中溝 (精華高校) | 中村 (吉岡SC) | 芳崎 (恵我南) |
身の程しらず | 八丈 (五中同好会) | 辻本 (阪南大高) | 小林 (吉岡SC) |
初心者に毛が生えた | 荒畑 (吉岡SC) | 岩井 (個人) | 東 (碓井クラブ) |
ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
女子A | 柏井 (ハピネス) | 荒畑(知) (華頂中) | 藤原 (YO-Yクラブ) |
B | 浜畑 (華頂中) | 林 (かっぱの会) | 米澤 (華頂中) |
C−1 | 咲花 (マーガレット) | 栗山 (甘樫クイーンズ) | 松浦 (個人) |
C−2 | 森 (吉岡SC) | 北川 (吉岡SC) | 西 (花花クラブ) |
D−1 | 左海 (チャレンジ) | 安尾 (オンリーワン) | 田村 (ファミリー) |
D−2 | 百々 (スマイル) | 納田 (オンリーワン) | 三井 (チャレンジ) |
E−1 | 朝倉 (松原婦人クラブ) | 善明 (火曜クラブ) | 嶋田 (竹の子) |
E−2 | 西 (エレファントTTC) | 大林 (玉出クラブ) | 黒田 (きんもくせい) |
E−3 | 石垣 (八尾TTC) | 村田 (竹の子) | 福田 (エスト) |
F−1 | 坂槙 (八尾TTC) | 上原 (松原婦人クラブ) | 上田 (峰塚クラブ) |
F−2 | 上瀬 (恵我南) | 坂口 (八尾まどか) | 広野 (松原婦人クラブ) |
F−3 | 合林 (チッチキティ) | 山下 (八尾まどか) | 上田 (個人) |
G−1 | 安保 (ミディアム) | 深水 (木曜クラブ) | 原田 (エレファントTTC) |
G−2 | 長野 (松原婦人クラブ) | 前田 (咲々クラブ) | 三日月 (木曜クラブ) |
第30回 個人ランク別リーグ戦(2007/05/20)