ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
男子A | 岸本 (吉岡SC) | 川口 (ポコペン) | 室川 (河原城) |
B | 松田 (本町クラブ) | 山谷 (K’S) | 中尾 (ホシデン) |
C−1 | 小谷 (本町クラブ) | 岩下 (長野TC) | 松田 (パワーズ) |
C−2 | 樋本 (エンデバー) | 由比(和) (大阪SC・Jr) | 松岡 (K’S) |
D−1 | 佐々木 (峰塚クラブ) | 阪中 (本町クラブ) | 則岡 (ポコペン) |
D−2 | 下野 (五中同好会) | 飯田 (ポコペン) | 坂本 (八尾TTC) |
E−1 | 村井 (ポコペン) | 堀田 (碓井クラブ) | 志賀 (和泉スコンクス) |
E−2 | 徳田 (ポコペン) | 高橋 (エレファントTTC) | 中溝 (峰塚クラブ) |
F−1 | 若泉 (エレファントTTC) | 仲本 (八尾TTC) | 斎藤 (峰塚クラブ) |
F−2 | 糀 (エレファントTTC) | 村上 (大阪SC・Jr) | 大崎 (吉岡SC) |
G−1 | 甲斐 (峰塚クラブ) | 山岡(豊) (大阪SC・Jr) | 深野 (エレファントTTC) |
G−2 | 河原 (東阪田クラブ) | 青木 (エレファントTTC) | 毎野 (エレファントTTC) |
身の程しらず | 古本 (峰塚クラブ) | 保田 (河原城) | 奥村 (河原城) |
初心者に毛が生えた | 竹綱 (通行人) | 日高 (五十歩百歩) | 東 (碓井クラブ) |
ランク | 優勝 | 準優勝 | 3位 |
女子A | 柏井 (ハピネス) | 横大路 (個人) | 石井 (ハミング) |
B | 荒畑(知) (羽曳野テトラ) | 竹内 (西卓好会) | 竹腰 (ウイズサニー) |
C−1 | 松田 (パワーズ) | 下浦 (スギムラの卓球便) | 関 (ハピネス) |
C−2 | 神園 (マーガレット) | 井筒 (吉岡SC) | 松浦 (羽曳野テトラ) |
D−1 | 咲花 (マーガレット) | 小山 (長野TC) | 大森 (羽曳野テトラ) |
D−2 | 西 (花々クラブ) | 北川 (吉岡SC) | 勝田 (スマイル) |
E−1 | 木村 (花々クラブ) | 中村 (竹の子) | 倉橋 (長野TC) |
E−2 | 森 (吉岡SC) | 藤田 (松原アドバンス) | 朝倉 (個人) |
E−3 | 早石 (鶴見コスモ) | 堀 (個人) | 堀ノ内 (花々クラブ) |
F−1 | 木村 (エレファントTTC) | 金本(昌) (吉岡SC) | 山下 (八尾まどか) |
F−2 | 西垣 (吉岡SC) | 善明 (火曜クラブ) | 西 (吉岡SC) |
G−1 | 千手 (エレファントTTC) | 奥本 (松原アドバンス) | 浅田 (エレファントTTC) |
G−2 | 竹村 (エレファントTTC) | 森津 (エレファントTTC) | 前田 (咲々クラブ) |
第29回 個人ランク別リーグ戦(2006/05/21)