男子1部優勝 近大A
石田、石本、末長、川瀬
女子1部優勝 福耳
東、米倉、岩尾、定国
男子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
T部(予選リーグ1〜2位) | 近大A | やまじ組 | HIBIKI(A) | 近大(B) |
U部(予選リーグ3〜4位) | 乱 | やわらぎ | 福耳 | ラブオールJr(B) |
U部(予選リーグ5〜6位) | ピンポンA | ピンポンB | − | − |
女子 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 3位 |
T部(予選リーグ1〜3位) | 福耳 | 近大 | 乱 | 竹の子 |
U部(予選リーグ4〜6位) | WINS | オンリーワン | たちばな | MMG |
男子2部優勝 乱
秋月、広地、東内、樋浦
女子2部優勝 WINS
太田、宮成、永山、平岡、大西
男子3部優勝 ピンポンA
中溝、谷口、久米、鳥居