2014年11月9日開催
一般男子団体の部 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 中尾 友彦 | 加美 崇 | ||||
エレファントTTC | ||||||
準優勝 | 北川 大祐 | 川口 隆 | ||||
エレファントTTC | ||||||
3位 | 古本 良輝 | 東 千晶 | ||||
火曜ナイト | ||||||
森田 正明 | 柳本 信也 | |||||
エレファントTTC |
一般女子団体の部 | ||||
---|---|---|---|---|
優勝 | 宮武 唱子 | 笹川 伊都子 | ||
火曜ナイト | ||||
準優勝 | 荒畑 尚美 | 立藤 佳奈 | ||
MMG | ||||
3位 | 関 美代子 | 柏井 佐和子 | ||
ハピネス | ||||
民輪 こころ | 森 瑞希 | |||
エレファントTTC |
一般個人の部 | ||||
---|---|---|---|---|
男子 | 女子 | |||
優勝 | 中尾 友彦 | 立藤 佳奈 | ||
準優勝 | 柳本 信也 | 柏井 佐和子 | ||
3位 | 森田 正明 | 関 美代子 | ||
加美 崇 | 荒畑 尚美 |