氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 豊 利勝 | 卓豊会 |
2部 | 長澤 茂 | 個人 |
3部 | 今橋 謙二 | 五條クラブ |
4部 | 冨尾 芳夫 | 個人 |
5部 | 山内 享 | 大東ラージ |
6部 | 渡口 輝三 | ベイブ |
氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 高橋 磯次 | 香芝クラブ |
2部 | 岡田 勝一 | 紫陽花 |
3部 | 信安 利憲 | 和泉ラージ |
4部 | 鵜飼 玲子 | 光クラブ |
5部 | 高田 章 | KLC羽曳野 |
6部 | 梶山 美香 | 個人 |
氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 瀧川 健司 | 五條クラブ |
2部 | 浅井 京子 | 個人 |
3部 | 竹山 英子 | 土曜クラブ |
4部 | 小山 智子 | 前野チルドレン |
5部 | 橋本 友子 | はちみつレモン |
6部 | 山田 八重子 | KLC香芝 |
A-1 豊 利勝(卓豊会)
A-2 長澤 茂(個人)
A-3 今橋 謙二(五條クラブ)
A-4 冨尾 芳夫(個人)
A-5 山内 享(大東ラージ)
A-6 渡口 輝三(ベイブ)
B-1 高橋 磯次(香芝クラブ)
B-2 岡田 勝一(紫陽花)
B-3 信安 利憲(和泉ラージ)
B-4 鵜飼 玲子(光クラブ)
B-5 高田 章(KLC羽曳野)
B-6 梶山 美香(個人)
C-1 瀧川 健司(五條クラブ)
C-2 浅井 京子(個人)
C-3 竹山 英子(土曜クラブ)
C-4 小山 智子(前野チルドレン)
C-5 橋本 友子(はちみつレモン)