氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 豊 利勝 | 卓豊会 |
2部 | 登坂 学 | T-ONE |
3部 | 坂口 和昭 | 八尾TKラージ |
4部 | 保科 佳澄 | 五條クラブ |
5部 | 梅村 忠男 | 紀の川クラブ |
6部 | 光能 幸雄 | 前野チルドレン |
氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 岸上 勝治 | 城陽ベテラン |
2部 | 杉 千年 | 情熱クラブ |
3部 | 原田 賀代 | 個人 |
4部 | 吉澤 みや子 | KLC羽曳野 |
5部 | 泉谷 一弘 | 個人 |
6部 | 桑田 修二 | KOクラブ |
氏 名 | チーム名 | |
---|---|---|
1部 | 井上 美恵子 | たちばな |
2部 | 上田 茂子 | 個人 |
3部 | 林田 繁 | 情熱クラブ |
4部 | 宮原 由美子 | KLC羽曳野 |
5部 | 竹山 英子 | 土曜クラブ |
6部 | 山田 八重子 | KLC香芝 |
A-1 豊 利勝(卓豊会)
A-2 登坂 学(T-ONE)
A-3 坂口 和昭(八尾TKラージ)
A-4 保科 佳澄(五條クラブ)
A-5 梅村 忠男(紀の川クラブ)
A-6 光能 幸雄(前野チルドレン)
B-1 岸上 勝治(城陽ベテラン)
B-2 杉 千年(情熱クラブ)
B-3 原田 賀代(個人)
B-4 吉澤 みや子(KLC羽曳野)
B-5 泉谷 一弘(個人)
B-6 桑田 修二(KOクラブ)
C-1 井上 美恵子(たちばな)
C-2 上田 茂子(個人)
C-3 林田 繁(情熱クラブ)
C-4 宮原 由美子(KLC羽曳野)
C-5 竹山 英子(土曜クラブ)
C-5 山田 八重子(KLC香芝)