第36回 羽曳野若葉レイティング大会 決勝(2017年07月09日開催)の結果
| 部 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1部 (予選1~3位) |
窪田 伊吹(真価TTC) | 斎藤 優(個人) | 島田 雅子(チアフル) ウォン チサム(北花田卓球) |
| 2部 (予選4~7位) |
中村 勝利(個人) | 水元 天士(ITS) | 広瀬 晃三(個人・相馬) 滝谷 心叶(羽曳野⑧TTC) |
レイティング結果 会員番号順
( *印は今回不参加による前回迄の結果継続 )
| No. | 会員番号 | 34回目(3/19) | 35回目(5/14) | 36回目(7/9) | 会員番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800024 | 1633* | 1633* | 1633* | 800024 |
| 2 | 800027 | 1725* | 1725* | 1725* | 800027 |
| 3 | 800035 | 1684* | 1684* | 1684* | 800035 |
| 4 | 800042 | 1731* | 1731* | 1731* | 800042 |
| 5 | 800063 | 1571* | 1571* | 1571* | 800063 |
| 6 | 800064 | 1703* | 1703* | 1703* | 800064 |
| 7 | 800065 | 1384* | 1384* | 1384* | 800065 |
| 8 | 800066 | 1607* | 1607* | 1607* | 800066 |
| 9 | 900023 | 1589* | 1589* | 1589* | 900023 |
| 10 | 900024 | 1546* | 1546* | 1546* | 900024 |
| 11 | 900026 | 1575* | 1575* | 1575* | 900026 |
| 12 | 900028 | 1707* | 1707* | 1707* | 900028 |
| 13 | 900032 | 1732* | 1732* | 1623 | 900032 |
| 14 | 900042 | 1621* | 1653 | 1653* | 900042 |
| 15 | 900117 | 1468* | 1468* | 1468* | 900117 |
| 16 | 1000045 | 1658* | 1658* | 1658* | 1000045 |
| 17 | 1000059 | 1527* | 1527* | 1527* | 1000059 |
| 18 | 1000115 | 1646* | 1646* | 1646* | 1000115 |
| 19 | 1000123 | 1532* | 1532* | 1532* | 1000123 |
| 20 | 1000162 | 1721* | 1721* | 1721* | 1000162 |
| 21 | 1000170 | 1699* | 1699* | 1699* | 1000170 |
| 22 | 1000188 | 1659* | 1659* | 1659* | 1000188 |
| 23 | 1100088 | 1600* | 1600* | 1600* | 1100088 |
| 24 | 1100089 | 1580* | 1580* | 1580* | 1100089 |
| 25 | 1100139 | 1719* | 1719* | 1719* | 1100139 |
| 26 | 1100140 | 1799* | 1799* | 1799* | 1100140 |
| 27 | 1100142 | 1694* | 1694* | 1694* | 1100142 |
| 28 | 1100143 | 1678* | 1678* | 1678* | 1100143 |
| 29 | 1100144 | 1643* | 1643* | 1643* | 1100144 |
| 30 | 1100149 | 1700* | 1700* | 1700* | 1100149 |
| 31 | 1100152 | 1623* | 1623* | 1623 | 1100152 |
| 32 | 1100155 | 1557* | 1557* | 1557* | 1100155 |
| 33 | 1200022 | 1519* | 1519* | 1519* | 1200022 |
| 34 | 1200028 | 1676* | 1676* | 1676* | 1200028 |
| 35 | 1200033 | 1714* | 1714* | 1714* | 1200033 |
| 36 | 1200037 | 1582 | 1582* | 1552 | 1200037 |
| 37 | 1200042 | 1486* | 1486* | 1486* | 1200042 |
| 38 | 1200043 | 1743* | 1743* | 1743* | 1200043 |
| 39 | 1200044 | 1742* | 1742* | 1742* | 1200044 |
| 40 | 1200045 | 1710* | 1710* | 1710* | 1200045 |
| 41 | 1200046 | 1714* | 1714* | 1714* | 1200046 |
| 42 | 1200047 | 1638* | 1638* | 1638* | 1200047 |
| 43 | 1200048 | 1634* | 1634* | 1634* | 1200048 |
| 44 | 1200070 | 1667* | 1667* | 1667* | 1200070 |
| 45 | 1200071 | 1684* | 1684* | 1684* | 1200071 |
| 46 | 1200072 | 1717* | 1717* | 1717* | 1200072 |
| 47 | 1200076 | 1721* | 1721* | 1721* | 1200076 |
| 48 | 1200077 | 1715* | 1715* | 1715* | 1200077 |
| 49 | 1200078 | 1691* | 1691* | 1691* | 1200078 |
| 50 | 1200079 | 1635* | 1635* | 1635* | 1200079 |
| 51 | 1200080 | 1754* | 1754* | 1754* | 1200080 |
| 52 | 1200081 | 1637* | 1637* | 1637* | 1200081 |
| 53 | 1200082 | 1610 | 1586 | 1531 | 1200082 |
| 54 | 1200083 | 1513* | 1513* | 1513* | 1200083 |
| 55 | 1200084 | 1562* | 1562* | 1562* | 1200084 |
| 56 | 1200085 | 1716* | 1716* | 1716* | 1200085 |
| 57 | 1200104 | 1678* | 1678* | 1678* | 1200104 |
| 58 | 1200106 | 1463* | 1463* | 1463* | 1200106 |
| 59 | 1200107 | 1700 | 1714 | 1632< |



