第34回 羽曳野若葉レイティング大会 決勝(2017年03月19日開催)の結果
| 部 | 優勝 | 2位 | 3位 |
|---|---|---|---|
| 1部 (予選1~4位) |
出口 博臣(個人・相馬) | 石谷 精司(わかやま T.C) | 有馬 新太郎(Nanno-TTC) 喜多山 久美子(エレファントTTC) |
| 2部 (予選5~8位) |
梅木 孝(個人) | 栗巣 高行(スターアローズ) | 関 安宏(今福地下卓球部_東京) 谷口 勇人(羽曳野⑧TTC) |
レイティング結果 会員番号順
( *印は今回不参加による前回迄の結果継続 )
| No. | 会員番号 | 32回目(11/6) | 33回目(1/15) | 34回目(3/19) | 会員番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 800024 | 1633* | 1633* | 1633* | 800024 |
| 2 | 800027 | 1725* | 1725* | 1725* | 800027 |
| 3 | 800035 | 1684* | 1684* | 1684* | 800035 |
| 4 | 800042 | 1731* | 1731* | 1731* | 800042 |
| 5 | 800063 | 1571* | 1571* | 1571* | 800063 |
| 6 | 800064 | 1703* | 1703* | 1703* | 800064 |
| 7 | 800065 | 1384* | 1384* | 1384* | 800065 |
| 8 | 800066 | 1607* | 1607* | 1607* | 800066 |
| 9 | 900023 | 1589* | 1589* | 1589* | 900023 |
| 10 | 900024 | 1546* | 1546* | 1546* | 900024 |
| 11 | 900026 | 1575* | 1575* | 1575* | 900026 |
| 12 | 900028 | 1707* | 1707* | 1707* | 900028 |
| 13 | 900032 | 1732* | 1732* | 1732* | 900032 |
| 14 | 900042 | 1621* | 1621* | 1621* | 900042 |
| 15 | 900117 | 1468* | 1468* | 1468* | 900117 |
| 16 | 1000045 | 1658* | 1658* | 1658* | 1000045 |
| 17 | 1000059 | 1527* | 1527* | 1527* | 1000059 |
| 18 | 1000115 | 1646* | 1646* | 1646* | 1000115 |
| 19 | 1000123 | 1532* | 1532* | 1532* | 1000123 |
| 20 | 1000162 | 1721* | 1721* | 1721* | 1000162 |
| 21 | 1000170 | 1699* | 1699* | 1699* | 1000170 |
| 22 | 1000188 | 1659* | 1659* | 1659* | 1000188 |
| 23 | 1100088 | 1619 | 1600 | 1600* | 1100088 |
| 24 | 1100089 | 1580* | 1580* | 1580* | 1100089 |
| 25 | 1100139 | 1719* | 1719* | 1719* | 1100139 |
| 26 | 1100140 | 1799* | 1799* | 1799* | 1100140 |
| 27 | 1100142 | 1694* | 1694* | 1694* | 1100142 |
| 28 | 1100143 | 1678* | 1678* | 1678* | 1100143 |
| 29 | 1100144 | 1643* | 1643* | 1643* | 1100144 |
| 30 | 1100149 | 1700* | 1700* | 1700* | 1100149 |
| 31 | 1100152 | 1623 | 1623* | 1623* | 1100152 |
| 32 | 1100155 | 1542 | 1557 | 1557* | 1100155 |
| 33 | 1200022 | 1519* | 1519* | 1519* | 1200022 |
| 34 | 1200028 | 1676* | 1676* | 1676* | 1200028 |
| 35 | 1200033 | 1714* | 1714* | 1714* | 1200033 |
| 36 | 1200037 | 1647* | 1647* | 1582 | 1200037 |
| 37 | 1200042 | 1486* | 1486* | 1486* | 1200042 |
| 38 | 1200043 | 1743* | 1743* | 1743* | 1200043 |
| 39 | 1200044 | 1742* | 1742* | 1742* | 1200044 |
| 40 | 1200045 | 1710* | 1710* | 1710* | 1200045 |
| 41 | 1200046 | 1714* | 1714* | 1714* | 1200046 |
| 42 | 1200047 | 1638* | 1638* | 1638* | 1200047 |
| 43 | 1200048 | 1634* | 1634* | 1634* | 1200048 |
| 44 | 1200070 | 1667* | 1667* | 1667* | 1200070 |
| 45 | 1200071 | 1684* | 1684* | 1684* | 1200071 |
| 46 | 1200072 | 1717* | 1717* | 1717* | 1200072 |
| 47 | 1200076 | 1721* | 1721* | 1721* | 1200076 |
| 48 | 1200077 | 1715* | 1715* | 1715* | 1200077 |
| 49 | 1200078 | 1691* | 1691* | 1691* | 1200078 |
| 50 | 1200079 | 1635* | 1635* | 1635* | 1200079 |
| 51 | 1200080 | 1754* | 1754* | 1754* | 1200080 |
| 52 | 1200081 | 1637* | 1637* | 1637* | 1200081 |
| 53 | 1200082 | 1530 | 1597 | 1610 | 1200082 |
| 54 | 1200083 | 1513* | 1513* | 1513* | 1200083 |
| 55 | 1200084 | 1562* | 1562* | 1562* | 1200084 |
| 56 | 1200085 | 1716* | 1716* | 1716* | 1200085 |
| 57 | 1200104 | 1678* | 1678* | 1678* | 1200104 |
| 58 | 1200106 | 1463* | 1463* | 1463* | 1200106 |
| 59 | 1200107 | 1643* | 1643* | 1700 | 1200107 |
| 60 | 1200108 | 1668* | 1668* | 1668* | 1200108 |
| 61 | 1200109 | 1563* | 1563* | 1563* | 1200109 |
| 62 | 1200114 | 1631* | 1631* | 1631* | 1200114 |
| 63 | 1200140 | 1586 | 1200140 | ||
| 64 | 1200148 | 1400* | 1400* | 1400* | 1200148 |
| 65 | 1200149 | 1747* | 1747* | 1747* | 1200149 |
| 66 | 1200150 | 1737* | 1737* | 1737* | 1200150 |
| 67 | 1200151 | 1747* | 1747* | 1747* | 1200151 |
| 68 | 1200152 | 1619* | 1619* | 1619* | 1200152 |
| 69 | 1200153 | 1774* | 1774* | 1774* | 1200153 |
| 70 | 1200155 | 1696* | 1696* | 1696* | 1200155 |
| 71 | 1200157 | 1714* | 1714* | 1714* | 1200157 |
| 72 | 1200158 | 1535 | 1535* | 1535* | 1200158 |
| 73 | 1200159 | 1589* | 1589* | 1589* | 1200159 |
| 74 | 1200160 | 1552* | 1552* | 1552* | 1200160 |
| 75 | 1200161 | 1582* | 1582* | 1582* | 1200161 |
| 76 | 1200162 | 1499* | 1499* | 1499* | 1200162 |
| 77 | 1200172 | 1589 | 1589* | 1579 | 1200172 |
| 78 | 1200183 | 1639* | 1639* | 1639* | 1200183 |
| 79 | 1200184 | 1651* | 1651* | 1651* | 1200184 |
| 80 | 1200185 | 1543 | 1562 | 1580 | 1200185 |
| 81 | 1200186 | 1538* | 1538* | 1538* | 1200186 |
| 82 | 1200187 | 1537* | 1537* | 1537* | 1200187 |
| 83 | 1200188 | 1721* | 1721* | 1721* | 1200188 |
| 84 | 1200189 | 1776* | 1776* | 1776* | 1200189 |
| 85 | 1200205 | 1643* | 1643* | 1643* | 1200205 |
| 86 | 1200206 | 1546* | 1546* | 1546* | 1200206 |
| 87 | 1200207 | 1656* | 1656* | 1656* | 1200207 |
| 88 | 1200208 | 1771* | 1771* | 1771* | 1200208 |
| 89 | 1200209 | 1675* | 1675* | 1675* | 1200209 |
| 90 | 1225026 | 1659 | 1225026 | ||
| 91 | 1300026 | 1655* | 1655* | 1655* | 1300026 |
| 92 | 1300027 | 1737* | 1737* | 1737* | 1300027 |
| 93 | 1300045 | 1632* | 1632* | 1632* | 1300045 |
| 94 | 1300046 | 1649* | 1649* | 1649* | 1300046 |
| 95 | 1300047 | 1773* | 1773* | 1773* | 1300047 |
| 96 | 1300048 | 1754* | 1754* | 1754* | 1300048 |
| 97 | 1300049 | 1589* | 1589* | 1589* | 1300049 |
| 98 | 1300050 | 1641* | 1643 | 1643* | 1300050 |
| 99 | 1300051 | 1441* | 1441* | 1441* | 1300051 |
| 100 | 1300067 | 1698* | 1698* | 1698* | 1300067 |
| 101 | 1300072 | 1511* | 1511* | 1511* | 1300072 |
| 102 | 1300097 | 1494 | 1600 | 1583 | 1300097 |
| 103 | 1300098 | 1580 | 1580* | 1580* | 1300098 |
| 104 | 1300099 | 1567 | 1567* | 1567* | 1300099 |
| 105 | 1300100 | 1506* | 1506* | 1506* | 1300100 |
| 106 | 1300105 | 1470* | 1470* | 1470* | 1300105 |
| 107 | 1300107 | 1549* | 1549* | 1549* | 1300107 |
| 108 | 1300108 | 1482* | 1482* | 1482* | 1300108 |
| 109 | 1300109 | 1543* | 1543* | 1543* | 1300109 |
| 110 | 1300110 | 1725* | 1725* | 1725* | 1300110 |
| 111 | 1300111 | 1648* | 1648* | 1648* | 1300111 |
| 112 | 1300140 | 1675* | 1675* | 1675* | 1300140 |
| 113 | 1300141 | 1527* | 1527* | 1527* | 1300141 |
| 114 | 1300142 | 1533* | 1533* | 1533* | 1300142 |
| 115 | 1300144 | 1487* | 1487* | 1487* | 1300144 |
| 116 | 1300145 | 1502* | 1502* | 1502* | 1300145 |
| 117 | 1300176 | 1617* | 1617* | 1577 | 1300176 |
| 118 | 1300180 | 1438* | 1438* | 1438* | 1300180 |
| 119 | 1300181 | 1539* | 1539* | 1539* | 1300181 |
| 120 | 1300210 | 1644* | 1644* | 1644* | 1300210 |
| 121 | 1300217 | 1677* | 1677* | 1677* | 1300217 |
| 122 | 1300223 | 1548* | 1548* | 1548* | 1300223 |
| 123 | 1400035 | 1607* | 1607* | 1607* | 1400035 |
| 124 | 1400036 | 1582* | 1582* | 1582* | 1400036 |
| 125 | 1400037 | 1636* | 1636* | 1636* | 1400037 |
| 126 | 1400057 | 1540* | 1540* | 1540* | 1400057 |
| 127 | 1400058 | 1528* | 1528* | 1528* | 1400058 |
| 128 | 1400059 | 1567* | 1567* | 1567* | 1400059 |
| 129 | 1400088 | 1596* | 1596* | 1567 | 1400088 |
| 130 | 1400089 | 1674* | 1674* | 1674* | 1400089 |
| 131 | 1400090 | 1513* | 1513* | 1513* | 1400090 |
| 132 | 1400091 | 1701* | 1701* | 1716 | 1400091 |
| 133 | 1400092 | 1627* | 1627* | 1654 | 1400092 |
| 134 | 1400093 | 1687* | 1687* | 1687* | 1400093 |
| 135 | 1400094 | 1695 | 1738 | 1738* | 1400094 |
| 136 | 1400095 | 1539* | 1539* | 1539* | 1400095 |
| 137 | 1400114 | 1469* | 1469* | 1469* | 1400114 |
| 138 | 1400198 | 1593 | 1593* | 1593* | 1400198 |
| 139 | 1400213 | 1654* | 1654* | 1654* | 1400213 |
| 140 | 1400217 | 1685* | 1685* | 1685* | 1400217 |
| 141 | 1400232 | 1531* | 1531* | 1531* | 1400232 |
| 142 | 1400239 | 1600* | 1600 | 1600 | 1400239 |
| 143 | 1400240 | 1637* | 1637* | 1637* | 1400240 |
| 144 | 1400241 | 1521* | 1521* | 1521* | 1400241 |
| 145 | 1400242 | 1583* | 1583* | 1583* | 1400242 |
| 146 | 1400262 | 1610* | 1610* | 1610* | 1400262 |
| 147 | 1400265 | 1492* | 1492* | 1492* | 1400265 |
| 148 | 1400282 | 1554* | 1554* | 1554* | 1400282 |
| 149 | 1400283 | 1595* | 1595* | 1595* | 1400283 |
| 150 | 1420042 | 1587 | 1420042 | ||
| 151 | 1500021 | 1719* | 1719* | 1719* | 1500021 |
| 152 | 1500032 | 1599* | 1599* | 1599* | 1500032 |
| 153 | 1500033 | 1577* | 1577* | 1577* | 1500033 |
| 154 | 1500034 | 1571* | 1571* | 1571* | 1500034 |
| 155 | 1500035 | 1485* | 1485* | 1485* | 1500035 |
| 156 | 1500036 | 1527 | 1527* | 1527 | 1500036 |
| 157 | 1500037 | 1567* | 1567* | 1567* | 1500037 |
| 158 | 1500059 | 1588* | 1588* | 1588* | 1500059 |
| 159 | 1500082 | 1684* | 1684* | 1684* | 1500082 |
| 160 | 1500083 | 1538* | 1538* | 1538* | 1500083 |
| 161 | 1500084 | 1626* | 1626* | 1626* | 1500084 |
| 162 | 1500085 | 1566* | 1566* | 1566* | 1500085 |
| 163 | 1500086 | 1565* | 1565* | 1565* | 1500086 |
| 164 | 1500112 | 1636 | 1626 | 1626 | 1500112 |
| 165 | 1500114 | 1491 | 1491* | 1491* | 1500114 |
| 166 | 1500119 | 1513* | 1513* | 1513* | 1500119 |
| 167 | 1500129 | 1551* | 1551* | 1551* | 1500129 |
| 168 | 1500130 | 1492* | 1492* | 1534 | 1500130 |
| 169 | 1500131 | 1471* | 1471* | 1448 | 1500131 |
| 170 | 1500132 | 1467* | 1467* | 1467* | 1500132 |
| 171 | 1500135 | 1643* | 1643* | 1643* | 1500135 |
| 172 | 1500145 | 1681* | 1681* | 1681* | 1500145 |
| 173 | 1500146 | 1563* | 1563* | 1563* | 1500146 |
| 174 | 1500169 | 1698* | 1698* | 1698* | 1500169 |
| 175 | 1500170 | 1716* | 1716* | 1716* | 1500170 |
| 176 | 1500171 | 1543 | 1543* | 1561 | 1500171 |
| 177 | 1500172 | 1617* | 1617* | 1617* | 1500172 |
| 178 | 1500173 | 1531* | 1531* | 1531* | 1500173 |
| 179 | 1500174 | 1652* | 1652* | 1652* | 1500174 |
| 180 | 1500178 | 1688 | 1500178 | ||
| 181 | 1500193 | 1607* | 1607* | 1607* | 1500193 |
| 182 | 1500214 | 1619* | 1619* | 1619* | 1500214 |
| 183 | 1500258 | 1522* | 1626 | 1626* | 1500258 |
| 184 | 1500301 | 1635* | 1635* | 1635* | 1500301 |
| 185 | 1500302 | 1694* | 1694* | 1694* | 1500302 |
| 186 | 1500303 | 1559* | 1559* | 1559* | 1500303 |
| 187 | 1500304 | 1509* | 1509* | 1509* | 1500304 |
| 188 | 1500305 | 1605* | 1605 | 1605* | 1500305 |
| 189 | 1500306 | 1496* | 1496* | 1496* | 1500306 |
| 190 | 1500307 | 1526* | 1526* | 1526* | 1500307 |
| 191 | 1500308 | 1547* | 1547* | 1547* | 1500308 |
| 192 | 1500319 | 1657 | 1657* | 1657* | 1500319 |
| 193 | 1500351 | 1700* | 1700* | 1700* | 1500351 |
| 194 | 1500352 | 1613* | 1613* | 1613* | 1500352 |
| 195 | 1500353 | 1558* | 1558* | 1558* | 1500353 |
| 196 | 1500354 | 1641* | 1641* | 1641* | 1500354 |
| 197 | 1600038 | 1761* | 1761* | 1761* | 1600038 |
| 198 | 1600039 | 1756* | 1756* | 1756* | 1600039 |
| 199 | 1600040 | 1735* | 1735* | 1735* | 1600040 |
| 200 | 1600041 | 1530* | 1530* | 1530* | 1600041 |
| 201 | 1600042 | 1738* | 1738* | 1738* | 1600042 |
| 202 | 1600069 | 1633* | 1670 | 1670* | 1600069 |
| 203 | 1600095 | 1598 | 1598 | 1622 | 1600095 |
| 204 | 1600096 | 1483* | 1483* | 1483* | 1600096 |
| 205 | 1600097 | 1764* | 1764* | 1764* | 1600097 |
| 206 | 1600098 | 1543* | 1543* | 1543* | 1600098 |
| 207 | 1600099 | 1730* | 1730* | 1730* | 1600099 |
| 208 | 1600100 | 1582* | 1582* | 1582* | 1600100 |
| 209 | 1600101 | 1500* | 1500* | 1500* | 1600101 |
| 210 | 1600102 | 1548* | 1548* | 1548* | 1600102 |
| 211 | 1600103 | 1607* | 1607* | 1607* | 1600103 |
| 212 | 1600104 | 1586 | 1629 | 1629* | 1600104 |
| 213 | 1600105 | 1572* | 1572* | 1572* | 1600105 |
| 214 | 1600107 | 1667* | 1667* | 1667* | 1600107 |
| 215 | 1600130 | 1672 | 1695 | 1695* | 1600130 |
| 216 | 1600144 | 1627* | 1627* | 1627* | 1600144 |
| 217 | 1600145 | 1487* | 1487* | 1487* | 1600145 |
| 218 | 1600187 | 1584* | 1584* | 1584* | 1600187 |
| 219 | 1600188 | 1501* | 1501* | 1501* | 1600188 |
| 220 | 1600189 | 1604* | 1604* | 1604* | 1600189 |
| 221 | 1600220 | 1673 | 1673* | 1600220 | |
| 222 | 1600229 | 1658 | 1658* | 1658* | 1600229 |
| 223 | 1600236 | 1723 | 1723* | 1600236 | |
| 224 | 1600237 | 1542 | 1572 | 1572* | 1600237 |
| 225 | 1600260 | 1679 | 1679* | 1679* | 1600260 |
| 226 | 1600261 | 1621* | 1621* | 1621* | 1600261 |
| 227 | 1600262 | 1477 | 1444 | 1427 | 1600262 |
| 228 | 1600263 | 1727* | 1727* | 1727* | 1600263 |
| 229 | 1600280 | 1629 | 1600280 | ||
| 230 | 1600286 | 1519 | 1600286 | ||
| 231 | 1600300 | 1582 | 1565 | 1565 | 1600300 |
| 232 | 1600309 | 1519 | 1537 | 1537* | 1600309 |
| 233 | 1600310 | 1628 | 1628* | 1628* | 1600310 |
| 234 | 1600311 | 1497 | 1497* | 1497* | 1600311 |
| 235 | 1600312 | 1486 | 1486* | 1486* | 1600312 |
| 236 | 1600313 | 1620 | 1620* | 1620* | 1600313 |
| 237 | 1600314 | 1614 | 1614* | 1614* | 1600314 |
| 238 | 1600315 | 1536 | 1536* | 1536* | 1600315 |
| 239 | 1600344 | 1563 | 1563* | 1600344 | |
| 240 | 1700021 | 1546 | 1546* | 1700021 | |
| 241 | 1700022 | 1615 | 1700022 | ||
| 242 | 1700023 | 1527 | 1484 | 1700023 | |
| 243 | 1700024 | 1488 | 1488* | 1700024 | |
| 244 | 1700025 | 1512 | 1512* | 1700025 | |
| 245 | 1700026 | 1501 | 1501* | 1700026 | |
| 246 | 1700027 | 1540 | 1540* | 1700027 | |
| 247 | 1700028 | 1537 | 1537* | 1700028 | |
| 248 | 1700029 | 1567 | 1567* | 1700029 | |
| 249 | 1700030 | 1566 | 1566* | 1700030 | |
| 250 | 1700031 | 1552 | 1552* | 1700031 | |
| 251 | 1700037 | 1607 | 1700037 | ||
| 252 | 1700089 | 1520 | 1700089 | ||
| 253 | 1700090 | 1573 | 1700090 | ||
| 254 | 1700091 | 1630 | 1700091 | ||
| 255 | 1700092 | 1611 | 1700092 |



