| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 内田 康裕 | ニッタク |
| 2部 | 幸田 純 | 水郷ラージ |
| 3部 | 青木 弘 | 守口TTC |
| 4部 | 高本 哲 | KLC大阪 |
| 5部 | 吉田 勝 | 橋本ラージ |
| 6部 | 濱崎 直也 | コスモス44 |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 今西 誠子 | まほろば |
| 2部 | 中嶋 良典 | 個人 |
| 3部 | 倉富 太津子 | コスモス44 |
| 4部 | 高田 章 | KLC羽曳野 |
| 5部 | 松崎 キミ子 | 個人 |
| 6部 | 逢坂 龍二 | 五條クラブ |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 井上 美恵子 | たちばな |
| 2部 | 宮原 由美子 | KLC羽曳野 |
| 3部 | 浅井 京子 | 個人 |
| 4部 | 谷口 貴子 | 個人 |
| 5部 | 山田 八重子 | KLC香芝 |
| 6部 | 小川 篤 | 土曜クラブ |

A-1 内田 康裕(ニッタク)

A-2 幸田 純(水郷ラージ)

A-3 青木 弘(守口TTC)

A-4 高本 哲(KLC大阪)

A-5 吉田 勝(橋本ラージ)

A-6 濱崎 直也(コスモス44)

B-1 今西 誠子(まほろば)

B-2 中嶋 良典(個人)

B-3 倉富 太津子(コスモス44)

B-4 高田 章(KLC羽曳野)

B-5 松崎 キミ子(個人)

B-6 逢坂 龍二(五條クラブ)

C-1 井上 美恵子(たちばな)

C-2 宮原 由美子(KLC羽曳野)

C-3 浅井 京子(個人)

C-4 谷口 貴子(個人)

C-5 山田 八重子(KLC香芝)

C-6 小川 篤(土曜クラブ)