| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 豊 利勝 | 卓豊会 |
| 2部 | 河井 俊雄 | 兵庫ベテラン会 |
| 3部 | 今橋 謙二 | 五條クラブ |
| 4部 | 山内 享 | 大東ラージ |
| 5部 | 松田 千代美 | 八尾TKラージ |
| 6部 | 川越 輝和 | ILC北大和 |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 西村 美千代 | 生駒卓協 |
| 2部 | 浮世 一幸 | 個人 |
| 3部 | 岡田 勝一 | 紫陽花 |
| 4部 | 大森 京子 | KLC羽曳野 |
| 5部 | 吉澤 みや子 | KLC羽曳野 |
| 6部 | 波多江 ミチ子 | 狭山卓球クラブ |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 泉谷 一弘 | 個人 |
| 2部 | 竹山 英子 | 土曜クラブ |
| 3部 | 浅井 京子 | 個人 |
| 4部 | 新庄 悦子 | たちばな |
| 5部 | 小川 篤 | 土曜クラブ |
| 6部 | 髙田 信男 | 土曜クラブ |

A-1 豊 利勝(卓豊会)

A-2 河井 俊雄(兵庫ベテラン会)

A-3 今橋 謙二(五條クラブ)

A-4 山内 享(大東ラージ)

A-6 川越 輝和(ILC北大和)

B-1 西村 美千代(生駒卓協)

B-2 浮世 一幸(個人)

B-3 岡田 勝一(紫陽花)

B-4 大森 京子(KLC羽曳野)

B-5 吉澤 みや子(KLC羽曳野)

B-6 波多江 ミチ子(狭山卓球クラブ)

C-1 泉谷 一弘(個人)

C-2 竹山 英子(土曜クラブ)

C-3 浅井 京子(個人)

C-4 新庄 悦子(たちばな)

C-5 小川 篤 (土曜クラブ)

C-6 髙田 信男(土曜クラブ)