| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 西村 彩 | ニッタク |
| 2部 | 太野垣 義則 | KLC松原 |
| 3部 | 松田 千代美 | 八尾TKラージ |
| 4部 | 今橋 謙二 | 五條クラブ |
| 5部 | 濱崎 直也 | コスモス44 |
| 6部 | 高本 哲 | KLC大阪 |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 幸田 純 | 水郷ラージ |
| 2部 | 杉 千年 | 情熱クラブ |
| 3部 | 上田 淳子 | 個人 |
| 4部 | 辻本 明 | 羽曳野ラージ |
| 5部 | 南部 重則 | 香芝クラブ |
| 6部 | 坂口 たみ子 | 八尾TKラージ |
| 氏 名 | チーム名 | |
|---|---|---|
| 1部 | 佐谷 寛 | 光クラブ |
| 2部 | 戸崎 知枝 | 前野チルドレン |
| 3部 | 中谷 一朝 | あかみね卓球クラブ |
| 4部 | 林田 百合子 | 情熱クラブ |
| 5部 | 坂田 教雅 | 香芝クラブ |
| 6部 | 住川 寿一 | 火曜クラブ |

A-1 西村 彩(ニッタク)

A-2 太野垣 義則(KLC松原)

A-4 今橋 謙二(五條クラブ)

A-5 濱崎 直也(コスモス44)

B-1 幸田 純(水郷ラージ)

B-2 杉 千年(情熱クラブ)

B-4 辻本 明(羽曳野ラージ)

B-5 南部 重則(香芝クラブ)

B-6 坂口 たみ子(八尾TKラージ)

C-1 佐谷 寛(光クラブ)

C-2 戸崎 知枝(前野チルドレン)

C-3 中谷 一朝(あかみね卓球クラブ)

C-4 林田 百合子(情熱クラブ)

C-5 坂田 教雅(香芝クラブ)

C-6 住川 寿一(火曜クラブ)